d1,мм стальной трубы | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 |
d2,мм стальной трубы | Знак X — длина изделия L=1500мм | |||||||||||||||||
45 | X | |||||||||||||||||
57 | X | X | ||||||||||||||||
76 | X | X | X | |||||||||||||||
89 | X | X | X | |||||||||||||||
108 | X | X | X | |||||||||||||||
133 | X | X | X | X | ||||||||||||||
159 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
219 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
273 | X | X | X | X | ||||||||||||||
325 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
426 | X | X | X | X | ||||||||||||||
530 | X | X | X | |||||||||||||||
630 | X | X | X | |||||||||||||||
720 | X | X | X | |||||||||||||||
820 | X | X | X | X | ||||||||||||||
920 | X | X | X | X |
Стальные трубы в ППМ изоляции можно назвать бюджетным вариантом для решения задач, требующих наличия предизолированных труб, для прокладывания наземных и подземных трубопроводов в сфере теплоэнергетики или бесканальных теплотрасс.
Трубы в пенополимерминеральной изоляции в данный момент производятся только в нашей стране.
Преимущества пенополимерминерального материала :
ППМ – материал класса пенополимербетонов и состоит из кварцевого песка и полимерных звеньев. Такие стальные трубы выгодно отличает отсутствие потребности в дополнительном слое полиэтилена и высокие показатели теплостойкости.
Вся наша продукция производится в соответствии с требованиями ГОСТ.
У нас Вы можете получить индивидуальное предложение при заказе стальных труб в ППМ изоляции, для этого, пожалуйста, заполните форму заказа звонка на сайте или позвоните нам!